[搜狐全场集锦] 广东队81-72佛山队2连胜 易建联19分15篮板 [窗口/手机观看]
[CNTV全场集锦] 广东队81-72佛山队2连胜 易建联19分15篮板 [窗口/手机观看]
[易建联个人集锦] 易建联19分15篮板4盖帽 助广东二连胜 [窗口/手机观看]
[CNTV视频] 怀艾特急停吊球到篮下 阿联接球扣篮得分 [窗口/手机观看]
[CNTV视频] 广东队打出反击 怀艾特上篮得分扩大优势 [窗口/手机观看]
[CNTV视频] 佛山下快攻 曾玲旭助攻兰多夫双手劈扣 [窗口/手机观看]
[CNTV视频] 阿联展现全能 助攻鲍威尔上篮得手 [窗口/手机观看]
已完赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 11 | 17 | 23 | 21 | 72 | ||
广东 | 25 | 26 | 14 | 16 | 81 | ||
战报 统计 组图 | 半场分差 | -23 | 全场分差 | -9 | |||
半场总分 | 79 | 全场总分 | 153 |
北京时间11月13日,2013-14赛季CBA常规赛第2轮全面打响,广东队客场以81-72击败佛山队,取得2连胜。四节比分为:25-11,26-17,14-23,16-21(广东队在前)。
技术统计:
广东队方面,易建联19分15篮板3助攻3抢断4封盖,怀艾特16分2助攻,朱芳雨13分,鲍威尔11分8篮板,王仕鹏9分,董瀚麟7分。
佛山队方面,兰多夫23分10篮板3抢断3封盖,费奇14分4篮板2助攻,朱旭航13分6篮板2助攻。
赛事相关:
今夏加盟佛山队的控卫史鸿飞,上赛季帮助广东队夺得了CBA总冠军。因为离开,所以史鸿飞不能代表广东队在揭幕战时获得总冠军戒指。本场比赛前3分钟,广东队主帅杜锋为史鸿飞颁发了总冠军戒指。
比赛回放:
比赛开始后,易建联助攻鲍威尔空切上篮帮助广东队先声夺人。阿联独得4分,鲍威尔空切上篮,广东队以8-0开局。朱旭航跳投命中,佛山队打破得分荒。随后,广东队在阿联的带领下再掀得分狂潮,在一波10-2的高潮后,广东队以18-4领先。在广东队强悍的防守下,佛山队多次出现24秒进攻违例和投出三不沾。阿联下场后,佛山队在罗智的带领下进攻起色,但广东队靠着朱芳雨和怀艾特的多点开花依然保持了大比分的领先。首节结束,广东队以25-11领先。
到了第二节,陈江华反击突破上篮帮助广东队率先得分。董瀚麟篮下强攻、朱芳雨命中三分,广东队开局打出7-0,以32-11领先。阿联连拿4分,佛山双外援各有贡献。第二节过半,广东队以38-19领先。王仕鹏飙中三分,阿联2罚全中,广东队以45-25领先。虽然分差悬殊,但比赛却十分激烈。阿联一次上篮嘴部被打破下场处理。之后,双方你来我往各有得分,半场结束,广东队以51-28领先。
易边再战,曾令旭命中三分帮助佛山队首开记录。佛山队借此打出13-2的高潮,将比分追至41-53,只落后8分。尤纳斯请求暂停后,广东队在进攻端找回状态。王仕鹏飙中三分,董瀚麟、阿联各有贡献,广东队以63-44再次拉开比分差距。费奇命中2记三分,任骏威自投自抢补篮得手。第三节结束时,佛山队以51-65落后广东队。
最后一节,阿联率先完成补扣。广东队多点开花,佛山队靠着双外援与广东队周旋。朱芳雨命中跳投,广东队以75-57领先。最后3分半钟,双方在篮下的争夺异常激烈,阿联连续2次封盖兰多夫。随后,费奇突破得手,兰多夫命中三分,佛山队在最后1分钟将比分追至72-81。最后时刻,佛山队未能再缩小比分差距,最终以72-81不敌广东队。
赛事花絮:
广东队前锋任骏飞和佛山队前锋任骏威是双胞胎兄弟。两人曾在2010-11赛季在广东队做过队友。之后,任骏威被租借至山西队一年。租借期到后,任骏威被广东队交易至佛山队。孪生兄弟的对决让比赛充满看点。
双方首发:
广东队:易建联、鲍威尔、王仕鹏、周鹏、刘晓宇
佛山队:郑准、任骏威、鞠明欣、朱旭航、曾令旭
佛山主教练:蒋兴权 领队:史利平
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鞠明欣 | 8 | 0.0 | 是 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
曾令旭 | 6 | 0.0 | 是 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
任骏威 | 11 | 0.0 | 是 | 4-7 (57%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
朱旭航 | 10 | 0.0 | 是 | 4-11 (36%) | 0-1 (0%) | 5-6 (83%) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
郑准 | 41 | 0.0 | 是 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
罗智 | 7 | 0.0 | 否 | 3-4 (75%) | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
宋康明 | 21 | 0.0 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
兰多夫 | 42 | 0.0 | 否 | 6-13 (46%) | 1-3 (33%) | 8-12 (67%) | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
杰拉德-费奇 | 23 | 0.0 | 否 | 5-11 (45%) | 1-6 (17%) | 1-5 (20%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
佛山 | -- | -- | -- | 23-54 (43%) | 4-21 (19%) | 14-23 (61%) | 16 | 23 | 9 | 17 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 72 |
广东主教练:杜锋 领队:关德友
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易建联 | 9 | 0.0 | 是 | 9-13 (69%) | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
鲍威尔 | 21 | 0.0 | 是 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 |
周鹏 | 11 | 0.0 | 是 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
刘晓宇 | 10 | 0.0 | 是 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
王仕鹏 | 7 | 0.0 | 是 | 0-0 (0%) | 3-10 (30%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
陈江华 | 6 | 0.0 | 否 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
董瀚麟 | 32 | 0.0 | 否 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
怀艾特 | 1 | 0.0 | 否 | 4-8 (50%) | 1-4 (25%) | 5-6 (83%) | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
任骏飞 | 20 | 0.0 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
朱芳雨 | 8 | 0.0 | 否 | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
广东 | -- | -- | -- | 23-41 (56%) | 8-24 (33%) | 11-16 (69%) | 15 | 29 | 11 | 22 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 81 |
相关标签:广东